| 1.0 Ampere / DO-41 肖特基二极管 | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | mA | ||
| 1N5817 | 1.0 | 20 | 25 | 0.45 | 1.0 | 0.5 | DO-41 |
| 1N5818 | 1.0 | 30 | 25 | 0.55 | 1.0 | 0.5 | DO-41 |
| 1N5819 | 1.0 | 40 | 25 | 0.60 | 1.0 | 0.5 | DO-41 |











1N4001WS SOD-323普通整流二极管 YFW佑风微
1N5817WS SOD-323印字:S6肖特基二极管YFW佑风微
1N5818WS SOD-323印字:S5肖特基二极管YFW佑风微
1N5819WS SOD-323印字:S4肖特基二极管YFW佑风微
SD103CWS SOD-323印字:S6肖特基二极管YFW佑风微