佑风微原厂,超快恢复二极管MUR6040PT中文资料,PDF数据手册,引脚图,封装规格,厂家原厂,找MUR6040PT上佑风微电子官网
| 60.0Ampere / TO-247 TO-247S 超快恢复二极管 | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | μA | nS | ||
| MUR6020PT | 60.0 | 200 | 500 | 0.81 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
| MUR6020PTS | 60.0 | 200 | 500 | 0.81 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |
| MUR6040PT | 60.0 | 400 | 480 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
| MUR6040PTS | 60.0 | 400 | 480 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |
| MUR6060PT | 60.0 | 600 | 420 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
| MUR6060PTS | 60.0 | 600 | 420 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |











1N4001WS SOD-323普通整流二极管 YFW佑风微
ES1DW SOD-123FL 超快恢复二极管 YFW佑风微
ES1GW SOD-123FL 超快恢复二极管 YFW佑风微
ES1JW SOD-123FL 超快恢复二极管 YFW佑风微
ES2DW SOD-123FL 超快恢复二极管 YFW佑风微