佑风微原厂,(普通整流二极管)1N4004W中文资料,PDF数据手册,引脚图,封装规格,厂家原厂,找1N4004W上佑风微电子官网
| 1.0 Ampere / SOD-123FL 整流二极管 | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | μA | ||
| 1N4001W | 1.0 | 50 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5 | SOD-123FL |
| 1N4004W | 1.0 | 400 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5 | SOD-123FL |
| 1N4007W | 1.0 | 1000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5 | SOD-123FL |











S5GBF SMBF普通整流二极管 YFW佑风微
S5ABF SMBF普通整流二极管 YFW佑风微
1N4001W SOD-123FL普通整流二极管 YFW佑风微
1N4007W SOD-123FL普通整流二极管 YFW佑风微
S2AW SOD-123FL普通整流二极管 YFW佑风微