| 15.0 Ampere / GBU 桥式整流器 | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | μA | ||
| GBU1506 | 15.0 | 600 | 220 | 1.0 | 15.0 | 5.0 | GBU |
| GBU1508 | 15.0 | 800 | 220 | 1.0 | 15.0 | 5.0 | GBU |
| GBU1510 | 15.0 | 1000 | 220 | 1.0 | 15.0 | 5.0 | GBU |











UM6B UMB_普通整流桥YFW佑风微
UM8B UMB_普通整流桥YFW佑风微
UM10B UMB_普通整流桥YFW佑风微
MB6F MBF_普通整流桥YFW佑风微
MB8F MBF_普通整流桥YFW佑风微