佑风微原厂, 瞬态抑制二极管SMF150A中文资料,PDF数据手册,引脚图,封装规格,厂家原厂SMF150A上佑风微电子官网
| Transient Voltage Suppressor 瞬态抑制二极管 | ||||||||||
| 200W / SOD-123FL | ||||||||||
| TYPE | Marking | Reverse Stand-off Voltage | Breakdown Voltage | Test Current | Reverse Leakage | Max. Clamp Voltage | Peak Pulse Current | |||
| VRMW | VBR @ IT | IT | IR@VRWM | VC@IPP | IPP | |||||
| Min | Max | |||||||||
| Uni | Bi | Uni | Bi | V | V | V | mA | μA | V | A |
| SMF110A | SMF110CA | EE | CEE | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 1 |
| SMF120A | SMF120CA | EG | CEG | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 0.9 |
| SMF130A | SMF130CA | EK | CEK | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 0.8 |
| SMF150A | SMF150CA | EM | CEM | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 0.7 |
| SMF160A | SMF160CA | EP | CEP | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 0.7 |
| SMF170A | SMF170CA | ER | CER | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 0.6 |
| SMF180A | SMF180CA | ET | CET | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 0.5 |
| SMF200A | SMF200CA | EX | CEX | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 0.5 |
| SMF220A | SMF220CA | E22 | CE22 | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 0.5 |











3KP200A R-6 瞬态抑制二极管YFW佑风微
SMF5.0A SOD-123FL_印字:AE瞬态抑制二极管YFW佑风微
SMF6.0A SOD-123FL_印字:AG 瞬态抑制二极管YFW佑风微
SMF6.5A SOD-123FL_印字:AK 瞬态抑制二极管YFW佑风微
SMF7.0A SOD-123FL_印字:AM 瞬态抑制二极管YFW佑风微