佑风微原厂, 高压二极管2CL2060中文资料,PDF数据手册,引脚图,封装规格,厂家原厂2CL2060上佑风微电子官网
| High Voltage Diodes For Car Ignition Systems 汽车点火系统的高压二极管 | |||||||||
| TYPE | VRRM MAX KV | IF(AV) MAX mA | IFSM MAX A | VFM MAX V | IFM mA | IRRM1 MAX uA | IRRM2 MAX uA Ta=100°C | Trr us | Pafckage Outline |
| MAX | |||||||||
| VRM=VRRM | IF=2mA IRM=4mA | ||||||||
| 2CL0504 | 4 | 50 | 3 | 7 | 50 | 2 | 30 | / | DO-206 |
| 2CL2050 | 5 | 200 | 20 | 7 | 200 | 2 | 50 | / | DO-206 |
| 2CL2060 | 6 | 200 | 20 | 7 | 200 | 5 | 50 | / | DO-206 |
| 2CL2010 | 10 | 200 | 20 | 25 | 200 | 5 | 50 | / | DO-208 |











2CL703 DO-205_高压二极管YFW佑风微
2CL704 DO-205_高压二极管YFW佑风微
2CL71M DO-205_高压二极管YFW佑风微
2CL70A DO-206_高压二极管YFW佑风微
2CL71A DO-206_高压二极管YFW佑风微