| High Voltage Diodes 高压二极管 | |||||||||
| UItra-Fast recovery high voltage diodes 超快恢复高压二极管 | |||||||||
| TYPE | VRRM MAX KV | IF(AV) MAX mA | IFSM MAX A | VFM MAX V | IFM mA | IRRM1 MAX uA | IRRM2 MAX uA Ta=100°C | Trr us | Pafckage Outline |
| MAX | |||||||||
| VRM=VRRM | IF=2mA IRM=4mA | ||||||||
| 2CL01 | 8 | 10 | 0.5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-206 |
| 2CL02 | 10 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-210 |
| 2CL03 | 12 | 10 | 0.5 | 42 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-210 |
| 2CL11 | 8 | 10 | 0.5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-206 |
| 2CL12 | 10 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-210 |
| 2CL13 | 12 | 10 | 0.5 | 42 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-210 |











2CL703 DO-205_高压二极管YFW佑风微
2CL704 DO-205_高压二极管YFW佑风微
2CL71M DO-205_高压二极管YFW佑风微
2CL70A DO-206_高压二极管YFW佑风微
2CL71A DO-206_高压二极管YFW佑风微