yfwdiode, Super Fast Recovery Rectifier Diode SF14 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SF14 diode
1.0 Ampere / DO-41 | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
SF14 | 1.0 | 200 | 35 | 0.95 | 1.0 | 10.0 | 35 | DO-41 |
SF16 | 1.0 | 400 | 35 | 1.25 | 1.0 | 10.0 | 35 | DO-41 |
SF18 | 1.0 | 600 | 35 | 1.70 | 1.0 | 10.0 | 35 | DO-41 |
Previous:MUR3060DC TO-263_Super Fast Recovery Rectifier Diode_YFW brand