| High Voltage Diodes 高压二极管 | |||||||||
| High voltage surface mount diodes 贴片高压二极管 | |||||||||
| TYPE | VRRM MAX KV | IF(AV) MAX mA | IFSM MAX A | VFM MAX V | IFM mA | IRRM1 MAX uA | IRRM2 MAX uA Ta=100°C | Trr us | Pafckage Outline |
| MAX | |||||||||
| VRM=VRRM | IF=2mA IRM=4mA | ||||||||
| MT08 | 8 | 5 | 10 | 25 | 5 | 0.1 | 10 | 0.08 | SMA-OJ |
| MT0850 | 8 | 50 | 10 | 15 | 50 | 0.1 | 10 | 0.08 | SMA-OJ |
| SP5L | 5 | 270 | 10 | 14 | 270 | 0.1 | 10 | 0.075 | SMA-OJ |
| H2000 | 2 | 1000 | 30 | 1.1 | 1000 | 5 | 59 | / | SMA |
| R4000F | 2.8 | 200 | 30 | 5 | 200 | 10 | 200 | 0.05 | SMA-OJ |
| R4001F | 4 | 200 | 30 | 5 | 200 | 10 | 200 | 0.05 | SMA-OJ |
| R1200 | 1.2 | 500 | 30 | 2 | 500 | 10 | 200 | / | SMA-OJ |
| R1500 | 1.5 | 500 | 30 | 2 | 500 | 10 | 200 | / | SMA-OJ |
| R1800 | 1.8 | 500 | 30 | 2 | 500 | 10 | 200 | / | SMA-OJ |
| R2000 | 2 | 200 | 30 | 3 | 200 | 10 | 200 | / | SMA-OJ |
| R2500 | 2.5 | 200 | 30 | 3 | 200 | 10 | 200 | / | SMA-OJ |
| R3000 | 3 | 200 | 30 | 4 | 200 | 10 | 200 | / | SMA-OJ |
| R3500 | 3.5 | 200 | 30 | 4 | 200 | 10 | 200 | / | SMA-OJ |
| R4000 | 4 | 200 | 30 | 5 | 200 | 10 | 200 | / | SMA-OJ |
| R5000 | 5 | 200 | 30 | 5 | 200 | 10 | 200 | / | SMA-OJ |











2CL703 DO-205_高压二极管YFW佑风微
2CL704 DO-205_高压二极管YFW佑风微
2CL71M DO-205_高压二极管YFW佑风微
2CL70A DO-206_高压二极管YFW佑风微
2CL71A DO-206_高压二极管YFW佑风微