yfwdiode, Rectifier Bridge KBU1010 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer KBU1010 diode
| Rectifier Bridge 桥式整流器 | |||||||
| 10.0 Ampere / KBU | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | μA | ||
| KBU1006 | 10.0 | 600 | 300 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | KBU |
| KBU1008 | 10.0 | 800 | 300 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | KBU |
| KBU1010 | 10.0 | 1000 | 300 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | KBU |












UM6B UMB_Rectifier Bridge_YFW brand
UM8B UMB_Rectifier Bridge_YFW brand
UM10B UMB_Rectifier Bridge_YFW brand
UM6B-10 UMB_Rectifier Bridge_YFW brand
UM8B-10 UMB_Rectifier Bridge_YFW brand