yfwdiode, MOSFEL 45N50APS data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer 45N50APS diode
| N-CHANNEL MOSFET TO-247S | |||||||||||
| TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Pafckage Outline | ||
| (V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | ||||||||
| A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | ||||
| YFW10N80APS | N | 10 | 800 | ±30 | 3 | 4 | 740 | 1000 | 83 | 1979 | TO-247S |
| YFW11N90APS | N | 11 | 900 | ±30 | 3 | 4 | 750 | 960 | / | / | TO-247S |
| YFW12N50APS | N | 12 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 430 | 530 | 35 | 1181 | TO-247S |
| YFW15N50APS | N | 15 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 350 | 420 | 44 | 1398 | TO-247S |
| YFW16N50APS | N | 16 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 300 | 400 | 48 | 2400 | TO-247S |
| YFW16N60APS | N | 16 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 400 | 480 | 71 | 2250 | TO-247S |
| YFW16N65APS | N | 16 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 450 | 550 | 71 | 2250 | TO-247S |
| YFW18N50APS | N | 18 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 250 | 340 | 71 | 3100 | TO-247S |
| YFW20N50APS | N | 20 | 500 | ±30 | 2 | 4 | 210 | 300 | 52 | 2919 | TO-247S |
| YFW20N60APS | N | 20 | 600 | ±30 | 2 | 4 | 330 | 450 | 61 | 2881 | TO-247S |
| YFW20N65APS | N | 20 | 650 | ±30 | 2 | 4 | 350 | 500 | 65 | 2567 | TO-247S |
| YFW25N50APS | N | 25 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 210 | 260 | 80 | 3039 | TO-247S |
| YFW25N60APS | N | 25 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 220 | 270 | 121.4 | 4610 | TO-247S |
| YFW25N65APS | N | 25 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 250 | 300 | 121.4 | 4610 | TO-247S |
| YFW28N50APS | N | 28 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 140 | 180 | 121.4 | 4610 | TO-247S |
| YFW35N60APS | N | 35 | 600 | ±30 | 3 | 5 | 130 | 150 | 196 | 7453 | TO-247S |
| YFW35N65APS | N | 35 | 650 | ±30 | 3 | 5 | 140 | 170 | 196 | 7453 | TO-247S |
| YFW45N50APS | N | 45 | 500 | ±30 | 3 | 5 | 80 | 100 | 196 | 7453 | TO-247S |












Previous:35N65APS TO-247S_MOSFEL_YFW brand
2N50AD TO-252_MOSFEL_YFW brand
2N60AD TO-252_MOSFEL_YFW brand
2N65AD TO-252_MOSFEL_YFW brand
2N70AD TO-252_MOSFEL_YFW brand
3N50AD TO-252_MOSFEL_YFW brand