yfwdiode, Schottky Diode SB340 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SB340 diode
3.0 Ampere / DO-27(DO-201AD) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | mA | ||
SB320 | 3.0 | 20 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
SB340 | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
SB360 | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
SB380 | 3.0 | 80 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
SB3100 | 3.0 | 100 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
SB3150 | 3.0 | 150 | 80 | 0.95 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
SB3200 | 3.0 | 200 | 80 | 0.95 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
Previous:SB320 DO-27_Schottky Diode_YFW brand