yfwdiode, Schottky Diode SB240 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SB240 diode
2.0 Ampere / DO-15 | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | mA | ||
SB220 | 2.0 | 20 | 50 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | DO-15 |
SB240 | 2.0 | 40 | 50 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | DO-15 |
SB260 | 2.0 | 60 | 50 | 0.70 | 2.0 | 0.5 | DO-15 |
SB280 | 2.0 | 80 | 50 | 0.85 | 2.0 | 0.05 | DO-15 |
SB2100 | 2.0 | 100 | 50 | 0.85 | 2.0 | 0.05 | DO-15 |
SB2150 | 2.0 | 150 | 50 | 0.95 | 2.0 | 0.05 | DO-15 |
SB2200 | 2.0 | 200 | 50 | 0.95 | 2.0 | 0.05 | DO-15 |
Previous:SB220 DO-15_Schottky Diode_YFW brand