yfwdiode,Schottky Diode 1N5818WS data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer 1N5818WS diode
0.35 Ampere / SOD-323 | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | mA | μA | |||
1N5817WS | 0.35 | 20 | 13 | 0.37 | 20.0 | 5 | S6 | SOD-323 |
1N5818WS | 0.35 | 30 | 13 | 0.37 | 20.0 | 5 | S5 | SOD-323 |
1N5819WS | 0.35 | 40 | 13 | 0.37 | 20.0 | 5 | S4 | SOD-323 |
Previous:1N5817WS SOD-323_Marking:S6 Schottky Diode_YFW brand