yfwdiode, High Efficiency Rectifier Diode US1MW data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturersUS1MW diode
1.0 Ampere / SOD-123FL | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
US1DW | 1.0 | 200 | 30 | 0.95 | 1.0 | 5 | 50 | SOD-123FL |
US1GW | 1.0 | 400 | 30 | 1.25 | 1.0 | 5 | 50 | SOD-123FL |
US1MW | 1.0 | 1000 | 30 | 1.65 | 1.0 | 5 | 75 | SOD-123FL |
Previous:US1GW SOD-123FL_High Efficiency Rectifier Diode_YFW brand