yfwdiode,Schottky Diode 12SQ40 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer 12SQ40 diode
| 10.0~15.0 Ampere / R-6 | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | mA | ||
| 10SQ040 | 10.0 | 40 | 200 | 0.55 | 10.0 | 0.5 | R-6 |
| 10SQ045 | 10.0 | 45 | 200 | 0.55 | 10.0 | 0.5 | R-6 |
| 10SQ060 | 10.0 | 60 | 200 | 0.70 | 10.0 | 0.5 | R-6 |
| 10SQ080 | 10.0 | 80 | 200 | 0.85 | 10.0 | 0.05 | R-6 |
| 10SQ100 | 10.0 | 100 | 200 | 0.85 | 10.0 | 0.05 | R-6 |
| 12SQ040 | 12.0 | 40 | 225 | 0.55 | 12.0 | 0.5 | R-6 |
| 12SQ045 | 12.0 | 45 | 225 | 0.55 | 12.0 | 0.5 | R-6 |
| 12SQ060 | 12.0 | 60 | 225 | 0.70 | 12.0 | 0.5 | R-6 |
| 12SQ080 | 12.0 | 80 | 225 | 0.85 | 12.0 | 0.05 | R-6 |
| 12SQ100 | 12.0 | 100 | 225 | 0.85 | 12.0 | 0.05 | R-6 |
| 15SQ040 | 15.0 | 40 | 250 | 0.55 | 15.0 | 0.5 | R-6 |
| 15SQ045 | 15.0 | 45 | 250 | 0.55 | 15.0 | 0.5 | R-6 |
| 15SQ060 | 15.0 | 60 | 250 | 0.70 | 15.0 | 0.5 | R-6 |
| 15SQ080 | 15.0 | 80 | 250 | 0.85 | 15.0 | 0.05 | R-6 |
| 15SQ100 | 15.0 | 100 | 250 | 0.85 | 15.0 | 0.05 | R-6 |












Previous:12SQ35 R-6_Schottky Diode_YFW brand
SS320 SMA(2010)_Marking:SS320 Schottky Diode_YFW brand
SS54 SMA(2010)_Marking:SS54 Schottky Diode_YFW brand
SS56 SMA(2010)_Marking:SS56 Schottky Diode_YFW brand
SS510 SMA(2010)_Marking:SS510 Schottky Diode_YFW brand
SS515 SMA(2010)_Marking:SS515 Schottky Diode_YFW brand