yfwdiode,Schottky Diode SS115 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SS115 diode
| 1.0 Ampere / SMA(DO-214AC) | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | mA | |||
| SS12 | 1.0 | 20 | 40 | 0.55 | 1.0 | 0.3 | SS12 | SMA |
| SS14 | 1.0 | 40 | 40 | 0.55 | 1.0 | 0.3 | SS14 | SMA |
| SS16 | 1.0 | 60 | 40 | 0.70 | 1.0 | 0.3 | SS16 | SMA |
| SS18 | 1.0 | 80 | 40 | 0.70 | 1.0 | 0.3 | SS18 | SMA |
| SS110 | 1.0 | 100 | 30 | 0.85 | 1.0 | 0.2 | SS110 | SMA |
| SS115 | 1.0 | 150 | 30 | 0.90 | 1.0 | 0.1 | SS115 | SMA |
| SS120 | 1.0 | 200 | 30 | 0.90 | 1.0 | 0.1 | SS120 | SMA |












SS320 SMA(2010)_Marking:SS320 Schottky Diode_YFW brand
SS54 SMA(2010)_Marking:SS54 Schottky Diode_YFW brand
SS56 SMA(2010)_Marking:SS56 Schottky Diode_YFW brand
SS510 SMA(2010)_Marking:SS510 Schottky Diode_YFW brand
SS515 SMA(2010)_Marking:SS515 Schottky Diode_YFW brand